Fale Conosco por Telefone, Whatsapp ou E-mail
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.
Os Exaustores Centrífugos da Transfer Exaustor, são produzidos em diversos modelos.
Opção de fabricação em Inox.
VENTILADOR CENTRÍFUGO ( MODELO VLL-1 ) ROTOR DE PÁS RETAS INCLINADAS P/ TRÁS ( LIMIT-LOAD ) |
||||||||||||||||
TABELA DE VAZÕES ( m³/h ) | ||||||||||||||||
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR ( cv / Pólos ) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
250-1 | 1750 | 0,125/4 | 1.295 | 1.180 | 1.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280-1 | 1750 | 0,25/4 | - | 1.765 | 1.625 | 1.455 | 1.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315-1 | 1750 | 0,5/4 | - | 2.605 | 2.480 | 2.325 | 2.145 | 1.895 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355-1 | 1750 | 0,75/4 | - | - | 3.710 | 3.565 | 3.395 | 3.210 | 2.980 | 2.680 | 2.195 | - | - | - | - | - |
400-1 | 1750 | 1,5/4 | - | - | - | - | 5.181 | 4.980 | 4.780 | 4.570 | 4.305 | 3.985 | 3.580 | - | - | - |
450-1 | 1750 | 2,0/4 | - | - | - | - | - | 7.440 | 7.260 | 7070 | 6.830 | 6.600 | 6.320 | 6.015 | 5.620 | 5.210 |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR ( cv / Pólos ) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
315-1 | 1150 | 0,125/6 | 1.570 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355-1 | 1150 | 0,25 | 2.380 | 2.120 | 1.695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400-1 | 1150 | 0,33/6 | - | 3.280 | 2.960 | 2.455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450-1 | 1150 | 0,75/6 | - | 4.905 | 4595 | 4.245 | 3.730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-1 | 1150 | 1,0/6 | - | - | 6.675 | 6.290 | 5.890 | 5.380 | 4.695 | - | - | - | - | - | - | - |
560-1 | 1150 | 2,0/6 | - | - | - | 9.385 | 8.960 | 8.510 | 8.040 | 7.420 | 6.620 | - | - | - | - | - |
630-1 | 1150 | 3,0/6 | - | - | - | - | 13.430 | 13.000 | 12.550 | 12.060 | 11.540 | 10.850 | 9.940 | 9.060 | ----- | ----- |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR (cv / Pólos) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||
250-1 | 3500 | 1,0 / 2 | 2.545 | 2.490 | 2.425 | 2.360 | 2.300 | 2.235 | 2.165 | 2.065 | 1.965 | 1.855 | 1.720 | - | - | - |
280-1 | 3500 | 1,5 / 2 | - | - | 3.590 | 3.525 | 3.465 | 3.400 | 3.325 | 3.255 | 3.185 | 3.106 | 3.010 | 2.910 | 2.660 | 2.380 |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR (cv / Pólos) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||
450-1 | 1750 | 2,0 / 4 | 7.070 | 6.830 | 6.600 | 6.320 | 6.015 | 5.620 | 5.210 | 4.575 | - | - | - | - | - | - |
500-1 | 1750 | 4,0 / 4 | 10.190 | 9.940 | 9.710 | 9.450 | 9.200 | 8.940 | 8.660 | 8.270 | 7.860 | 7.420 | 6.875 | - | - | - |
560-1 | 1750 | 6,0 / 4 | - | - | 14.360 | 14.100 | 13.850 | 13.610 | 13.310 | 13.010 | 12.740 | 12.420 | 12.040 | 11.650 | 10.630 | 9.410 |
630-1 | 1150 | 3,0 / 6 | 12.060 | 11.540 | 10.850 | 9.940 | 9.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
710-1 | 1150 | 6,0 / 6 | 18.580 | 18.030 | 17.500 | 16.970 | 16.330 | 15.510 | 14.570 | 13.590 | 12.220 | - | - | - | - | - |
800-1 | 1150 | 10 / 6 | - | 27.410 | 26.810 | 26.240 | 25.650 | 25.010 | 24.400 | 23.700 | 22.870 | 22.000 | 20.940 | 19.650 | 16.110 | - |
900-1 | 1150 | 20 / 6 | - | - | - | 39.230 | 38.780 | 38.120 | 37.480 | 36.760 | 36.130 | 35.430 | 34.710 | 33.950 | 32.110 | 29.850 |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.