Fale Conosco por Telefone, Whatsapp ou E-mail
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.
Os Exaustores Centrífugos da Transfer Exaustor, são produzidos em diversos modelos.
Opção de fabricação em Inox.
VENTILADOR CENTRÍFUGO ( MODELO VLL-2 ) ROTOR DE PÁS RETAS INCLINADAS P/ TRÁS ( LIMIT-LOAD ) |
||||||||||||||||
TABELA DE VAZÕES ( m³/h ) | ||||||||||||||||
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR ( cv./ Pólos ) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
250-2 | 1750 | 0,125/4 | 1.035 | 945 | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280-2 | 1750 | 0,25/4 | - | 1.410 | 1.300 | 1.165 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315-2 | 1750 | 0,33/4 | - | 2.085 | 1.980 | 1.860 | 1.750 | 1.515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355-2 | 1750 | 0,5/4 | - | - | 2.965 | 2.850 | 2.715 | 2.565 | 2.380 | 2.140 | 1.755 | - | - | - | - | - |
400-2 | 1750 | 1,0/4 | - | - | - | - | 4.145 | 3.985 | 3.820 | 3.655 | 3.445 | 3.185 | 2.865 | - | - | - |
450-2 | 1750 | 1,5/4 | - | - | - | - | - | 5.950 | 5.810 | 5.655 | 5.465 | 5.280 | 5.055 | 4.815 | 4.495 | 4.170 |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR ( cv./ Pólos ) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
315-2 | 1150 | 0,125/6 | 1.255 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355-2 | 1150 | 0,25/6 | 1.905 | 1.695 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400-2 | 1150 | 0,33/6 | - | 2.625 | 2.370 | 1.965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450-2 | 1150 | 0,5/6 | - | 3.920 | 3.675 | 3.395 | 2.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-2 | 1150 | 0,75/6 | - | - | 5.340 | 5.030 | 4.710 | 4.305 | 3.755 | - | - | - | - | - | - | - |
560-2 | 1150 | 1,5/6 | - | - | - | 7.510 | 7.165 | 6.805 | 6.435 | 5.935 | 5.295 | - | - | - | - | - |
630-2 | 1150 | 3,0/6 | - | - | - | - | 10.740 | 10.400 | 10.040 | 9.650 | 9.235 | 8.680 | 7.950 | 7.245 | ----- | ----- |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR (cv / Pólos) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||
250-2 | 3500 | 0,75 / 2 | 2.040 | 1.990 | 1.940 | 1.890 | 1.840 | 1.785 | 1.735 | 1.655 | 1.570 | 1.485 | 1.375 | - | - | - |
280-2 | 3500 | 1,5 / 2 | - | - | 2.870 | 2.820 | 2.770 | 2.720 | 2.660 | 2.600 | 2.550 | 2.485 | 2.405 | 2 .330 | 2.125 | 1.905 |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR (cv / Pólos) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||
450-2 | 1750 | 1,5 / 4 | 5.655 | 5.465 | 5.280 | 5.055 | 4.815 | 4.495 | 4.170 | 3.660 | - | - | - | - | - | - |
500-2 | 1750 | 3,0 / 4 | 8.150 | 7.955 | 7.770 | 7.560 | 7.360 | 7.150 | 6.930 | 6.615 | 6.285 | 5.935 | 5.500 | - | - | - |
560-2 | 1750 | 5,0 / 4 | - | - | 11.490 | 11.280 | 11.080 | 10.890 | 10.650 | 10.410 | 10.200 | 9.940 | 9.630 | 9.320 | 8.510 | 7.610 |
630-2 | 1150 | 3,0 / 6 | 9.650 | 9.235 | 8.680 | 7.950 | 7.245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
710-2 | 1150 | 5,0 / 6 | 14.860 | 14.430 | 14.000 | 13.570 | 13.060 | 12.410 | 11.650 | 10.870 | 9.780 | - | - | - | - | - |
800-2 | 1150 | 7,5 / 6 | - | 21.930 | 21.450 | 20.990 | 20.520 | 20.010 | 19.520 | 18.960 | 18.300 | 17.600 | 16.750 | 15.720 | 12.890 | - |
900-2 | 1150 | 15 / 6 | - | - | - | 31.390 | 31.030 | 30.490 | 29.990 | 29.410 | 28.900 | 28.350 | 27.770 | 27.160 | 25.690 | 23.880 |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.