Fale Conosco por Telefone, Whatsapp ou E-mail
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.
Os Exaustores Centrífugos da Transfer Exaustor, são produzidos em diversos modelos.
Opção de fabricação em Inox.
VENTILADOR CENTRÍFUGO ( MODELO VLL- 3 ) ROTOR DE PÁS RETAS INCLINADAS P/ TRÁS ( LIMIT-LOAD ) |
||||||||||||||||
TABELA DE VAZÕES ( m³/h ) | ||||||||||||||||
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR ( cv / Pólos ) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
250-3 | 1750 | 0,125/4 | 810 | 740 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280-3 | 1750 | 0,167/4 | - | 1.100 | 1.015 | 910 | 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315-3 | 1750 | 0,25/4 | - | 1.630 | 1.550 | 1.455 | 1.340 | 1.185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355-3 | 1750 | 0,5/4 | - | - | 2.320 | 2.230 | 2.120 | 2.005 | 1.860 | 1.675 | 1.375 | - | - | - | - | - |
400-3 | 1750 | 0,75/4 | - | - | - | - | 3.240 | 3.110 | 2.985 | 2.855 | 2.690 | 2.490 | 2.235 | - | - | - |
450-3 | 1750 | 1,5/4 | - | - | - | - | - | 4.650 | 4.540 | 4.415 | 4.270 | 4.125 | 3.950 | 3.760 | 3.510 | 3.260 |
315-3 | 1150 | 0,125/6 | 980 | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355-3 | 1150 | 0,25/6 | 1.490 | 1.325 | 1.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400-3 | 1150 | 0,33/6 | - | 2.050 | 1.850 | 1.535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450-3 | 1150 | 0,5/6 | - | 3.065 | 2.870 | 2.650 | 2.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR ( cv / Pólos ) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
500-3 | 1150 | 0,75/6 | - | - | 4.170 | 3.930 | 3.680 | 3.365 | 2.935 | - | - | - | - | - | - | - |
560-3 | 1150 | 1,5/6 | - | - | - | 5.865 | 5.600 | 5.315 | 5.025 | 4.635 | 4.135 | - | - | - | - | - |
630-3 | 1150 | 2,0/6 | - | - | - | - | 8.390 | 8.125 | 7.840 | 7.540 | 7.215 | 6.780 | 6.210 | 5.660 | - | - |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR ( cv / Pólos ) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||
250-3 | 3500 | 0,5/2 | 1.590 | 1.555 | 1.515 | 1.475 | 1.435 | 1.395 | 1.355 | 1.290 | 1.230 | 1.160 | 1.075 | - | - | - |
280-3 | 3500 | 1,0/2 | - | - | 2.245 | 2.205 | 2.165 | 2.125 | 2.080 | 2.035 | 1990 | 1.940 | 1.880 | 1.820 | 1.660 | 1.485 |
TAMANHO SÉRIE |
ROTAÇÃO ( rpm ) |
MOTOR ( cv / Pólos ) |
PRESSÃO TOTAL ( mmca ) | |||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||
450-3 | 1750 | 1,5/4 | 4.415 | 4.270 | 4.125 | 3.950 | 3.760 | 3.510 | 3.260 | 2.860 | - | - | - | - | - | - |
500-3 | 1750 | 2,0/4 | 6.370 | 6.215 | 6.070 | 5.905 | 5.750 | 5.585 | 5.415 | 5.170 | 4.910 | 4.635 | 4.295 | - | - | - |
560-3 | 1750 | 4,0/4 | - | - | 8.975 | 8.815 | 8.660 | 8.505 | 8.320 | 8.130 | 7.965 | 7.765 | 7.525 | 7.280 | 6.645 | 5.945 |
630-3 | 1150 | 2,0/6 | 7.540 | 7.215 | 6.780 | 6.210 | 5.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
710-3 | 1150 | 4,0/6 | 11.610 | 11.270 | 10.940 | 10.600 | 10.210 | 9.695 | 9.105 | 8.495 | 7.640 | - | - | - | - | - |
800-3 | 1150 | 6,0/6 | - | 17.130 | 16.760 | 16.400 | 16.030 | 15.630 | 15.250 | 14.810 | 14.290 | 13.750 | 12.280 | 12.280 | 10.070 | - |
900-3 | 1150 | 12,5/6 | - | - | - | 24.520 | 24.240 | 23.820 | 23.430 | 22.970 | 22.580 | 22.140 | 21.220 | 21.220 | 20.070 | 18.660 |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.