Fale com a Transfer Exaustor
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.
São aplicados nos mais variados processos comerciais e industriais.
Comerciais (Despoluição de Gorduras)
Industriais (Partículas Diversas)
Controle de particulados, gases e odores em sistemas de exaustão de gordura, óleos, tintas, solventes, serragens, pó e poeiras, com eficiência na ordem de 95% são verificadas.
O modelo “LG” foi projetado para uma perda de carga entre 15 a 20 mmca.
Importante: A vazão do lavador é obtida em função da vazão do exaustor centrifugo.
TAMANHO VAZÃO NOMINAL | VAZÃO (m³/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TANQUE ( L ) | PESO SECO ( kg ) |
LG 1.0 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 38 |
LG 1.1 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 40 |
LG 1.2 | 1.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 45 |
LG 1.3 | 2.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 52 |
LG 1.4 | 2.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 62 |
LG 1.5 | 3.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 68 |
LG 1.6 | 3.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 78 |
LG 1.7 | 3.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 98 |
LG 1.8 | 4.460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 106 |
LG 1.9 | 5.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 122 |
* COTAS APROXIMADAS, EM MILÍMETROS.
TAMANHO VAZÃO NOMINAL | VAZÃO (m³/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TANQUE ( L ) | PESO SECO ( kg ) |
LG 1.10 | 6.460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 142 |
LG 1.11 | 7.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | 152 |
LG 1.12 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | 170 |
LG 1.13 | 10.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616 | 294 |
LG 1.14 | 13.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772 | 326 |
LG 1.15 | 14.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 | 416 |
LG 1.16 | 17.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 445 |
LG 1.17 | 20.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.160 | 490 |
LG 1.18 | 23.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.320 | 535 |
LG 1.19 | 26.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.380 | 565 |
LG 1.20 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | 595 |
* COTAS APROXIMADAS, EM MILÍMETROS.
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.