Fale com a Transfer Exaustor
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.
TRANSFER EXAUSTOR LTDA (21) 2560-3113 |
VENTILADORES EXAUSTORES AXIAIS ( EA ) DADOS TÉCNICOS P/ VENTILAÇÃO DE AMBIENTE |
MODELO | ROTAÇÃO ( rpm ) | VAZÃO( m³/h ) | PRESSÃ0 TOTAL ( mmca ) | CONSUMO ( cv ) | MOTOR INDICADO cv ( Nº Polos ) | FAIXA DE RUÍDO |
EA 250 2/1 | 3500 | 3.460 | 21,7 | 0,60 | 3/4 ( 2 ) | N |
EA 300 2/1 | 3500 | 4.500 | 17,9 | 0,85 | 1,0 ( 2 ) | N |
EA 250 4/1 | 1750 | 1.730 | 5,4 | 0,07 | 1/8 OU 1/6 ( 4 ) | ES |
EA 300 4/1 | 1750 | 2.950 | 7,7 | 0,18 | 1/4 ( 4 ) | ES |
EA 350 4/2 | 1750 | 3.600 | 6.2 | 0,23 | 1/3 OU 1/4 ( 4 ) | ES |
EA 350 4/1 | 1750 | 4.500 | 9,7 | 0,38 | 1/2 ( 4 ) | S |
EA 400 4/2 | 1750 | 5.600 | 8,9 | 0,44 | 1/2 ( 4 ) | S |
EA 400 4/1 | 1750 | 6.300 | 11,3 | 0.58 | 3/4 ( 4 ) | S |
EA 450 4/2 | 1750 | 7.700 | 10,6 | 0,64 | 3/4 ( 4 ) | S |
EA 450 4/1 | 1750 | 8.425 | 12,7 | 0,91 | 1,0 ( 4 ) | S |
EA 500 4/2 | 1750 | 9.325 | 10,2 | 0,75 | 3/4 OU 1,0 ( 4 ) | S |
EA 500 4/1 | 1750 | 11.160 | 14,7 | 1,29 | 1,5 ( 4 ) | N |
EA 560 4/1 | 1750 | 14.250 | 15,2 | 1,69 | 2,0 ( 4 ) | N |
EA 600 4/3 | 1750 | 17.200 | 16,9 | 1,25 | 1,5 ( 4 ) | N |
EA 600 4/2 | 1750 | 20.000 | 22,8 | 1,90 | 2,0 ( 4) | N |
EA 600 4/1 | 1750 | 21.600 | 26,6 | 2,50 | 3,0 ( 4) | N |
MODELO | ROTAÇÃO ( rpm ) | VAZÃO ( m³/h ) | PRESSÃ0 TOTAL ( mmca ) | CONSUMO ( cv ) | MOTOR INDICADO cv ( Nº Polos ) | FAIXA DE RUÍDO |
EA 400 6/2 | 1150 | 3.670 | 3,8 | 0,13 | 1/6 OU 1/4 ( 6 ) | ES |
EA 400 6/1 | 1150 | 4.140 | 4,9 | 0,16 | 1/4 ( 6 ) | ES |
EA 450 6/2 | 1150 | 5.075 | 4,6 | 0,18 | 1/4 ( 6 ) | ES |
EA 450 6/1 | 1150 | 5.540 | 5,5 | 0,26 | 1/3 ( 6 ) | ES |
EA 500 6/2 | 1150 | 6.120 | 4,4 | 0,21 | 1/4 ( 6 ) | ES |
EA 500 6/1 | 1150 | 7.345 | 6,3 | 0,37 | 1/2 ( 6 ) | S |
EA 560 6/1 | 1150 | 9.360 | 6,6 | 0,48 | 1/2 ( 6 ) | S |
EA 600 6/3 | 1150 | 11.300 | 7,3 | 0,35 | 1/2 ( 6 ) | S |
EA 600 6/2 | 1150 | 12.350 | 8,7 | 0,47 | 1/2 ( 6 ) | S |
EA 600 6/1 | 1150 | 14.180 | 11,5 | 0,71 | 3/4 ( 6 ) | S |
EA 710 | ||||||
EA 800 | ||||||
EA 900 | ||||||
EA 1000 | ||||||
EA 1100 |
TAMANHO | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 |
Ø INT. CARCAÇA ( mm ) | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 565 | 605 |
ÁREA DE BOCA ( m² ) | 0,051 | 0,073 | 0,099 | 0,129 | 0,163 | 0,200 | 0,251 | 0,287 |
A) PARA APLICAÇÕES EM DUTOS, COM GASES NOCIVOS, GASES CORROSIVOS, PÓS, ETC, CONSULTAR.
B) PARA USO COM REDE DE DUTOS ( PRESSÃO ESTÁTICA ) CONSULTAR.
C) TEMPERATURA MÁXIMA – 50ºC.
D) MATERIAIS:
- CARCAÇA E ACESSÓRIOS: AÇO CARBONO COMERCIAL PINTADOS COM PRIMER E ESMALTE SINTÉTICO.
- ROTOR: CUBO EM ALUMINIO, PÁS EM POLIPROPILENO.
E) ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:
- PLACA DE FIXAÇÃO EM PAREDE, CONE DE PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E TELAS NA ASPIRAÇÃO E DESCARGA.
F) FAIXA DE RUÍDO:
- ES – EXTRA SILÊNCIOSO........................ATÉ 65 dB (A)
- SILÊNCIOSO.............................................65 à 75 dB (A)
- NORMAL....................................................75 à 85 dB (A)
- RUIDOS ESTIMADOS À 1,5 m DE DISTÂNCIA EM AMBIENTE ABERTO.
- NÍVEL DE RUÍDO EXATO DEPENDE DE VÁRIOS FATORES.
Entre em contato com nossos profissionais e solicite maiores informações.